群众艺术馆、文化馆基本情况年报
发布时间:Apr 3, 2019 | 作者:罗田县文化馆
群众艺术馆、文化馆基本情况年报 | ||||||||
有 效 期:2020 年 12 月 | ||||||||
批准文号:国统制〔2018〕3号 | ||||||||
批准机关:国 家 统 计 局 | ||||||||
单位名称:罗田县文化馆 | 制定机关:文 化 部 | |||||||
单位代码:421123-420856331 | 2018年度 | 表 号:文 基 04 表 | ||||||
行政区划代码 | 罗田县 | |||||||
单位名称 | 罗田县文化馆 | |||||||
组织机构代码 | 420856331 | 邮政编码 | 438600 | |||||
电话号码 | 0713 | — | 5059572 | 行业代码 | 8871 | |||
详细地址 | 湖北省罗田县凤山镇段家桥街26号 | |||||||
单位负责人 | 毛梦书 | 统计填表人 | 喻群利 | |||||
实际报出日期 | 2019/3/24 | 登记注册类型 | 国有企业 | |||||
部门判别 | 文化部门 | 主体建筑建成年份 | 1950 | |||||
近十年有无重大维修 | 无 | 活动状态 | 正常活动 | |||||
上报因素 | 连续上报 | 评估定级情况 | 二级馆 | |||||
是否有基建项目 | 否 | |||||||
项 目 | 代码 | 单 位 | 指标 | 项 目 | 代码 | 单 位 | 指标 | |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 甲 | 乙 | 丙 | 1 | |
一、从业人员 | 11 | 人 | 27 | 其中:基本支出 | 44 | 千元 | 2,293 | |
其中:专业技术人才 | 12 | 人 | 16 | 项目支出 | 45 | 千元 | 1,280 | |
其中:正高级职称 | 13 | 人 | 经营支出 | 46 | 千元 | |||
副高级职称 | 14 | 人 | 1 | 在支出合计中:工资福利支出 | 47 | 千元 | 1,830 | |
中级职称 | 15 | 人 | 15 | 商品和服务支出 | 48 | 千元 | 780 | |
二、组织品牌节庆活动个数 | 16 | 个 | 其中:差旅费 | 49 | 千元 | 3 | ||
三、组织文艺活动次数 | 17 | 次 | 268 | 劳务费 | 50 | 千元 | ||
观众人次 | 18 | 人次 | 34,800 | 福利费 | 51 | 千元 | ||
在文艺活动中:为老年人组织专场 | 19 | 次 | 3 | 各种税金支出 | 52 | 千元 | ||
为未成年人组织专场 | 20 | 次 | 4 | 对个人和家庭补助支出 | 53 | 千元 | 45 | |
为残障人士组织专场 | 21 | 次 | 其中:抚恤金和生活补助 | 54 | 千元 | |||
为农民工组织专场 | 22 | 次 | 其他资本性支出 | 55 | 千元 | 915 | ||
四、举办训练班班次 | 23 | 次 | 25 | 其中:各种设备、交通工具、图书购置费 | 56 | 千元 | 240 | |
培训人次 | 24 | 人次 | 580 | 十二、资产总计 | 57 | 千元 | 1,383 | |
其中:对业余文化队伍开展培训人次 | 25 | 人次 | 8,500 | 其中:固定资产原值 | 58 | 千元 | 1,383 | |
五、举办展览个数 | 26 | 个 | 6 | 十三、实际使用房屋建筑面积 | 59 | 平方米 | 2,400 | |
参观人次 | 27 | 人次 | 2,000 | 其中:业务用房面积 | 60 | 平方米 | ||
六、组织公益性讲座次数 | 28 | 次 | 11 | 实际拥有产权面积 | 61 | 平方米 | 2,400 | |
参加人次 | 29 | 人次 | 3,435 | 十四、流动文化车和舞台车数量 | 62 | 辆 | 1 | |
八、计算机 | 30 | 台 | 12 | 利用流动文化车和舞台车演出场次 | 63 | 场 | ||
九、本单位接受培训人次 | 31 | 人次 | 12 | 利用流动文化车和舞台车演出观众人次 | 64 | 人次 | ||
十、本年收入合计 | 32 | 千元 | 3,570 | 十五、志愿者服务队伍个数 | 65 | 个 | 1 | |
1、财政补贴收入 | 33 | 千元 | 3,360 | 志愿者服务队伍人数 | 66 | 人 | 4 | |
其中:免费开放资金 | 34 | 千元 | 15 | 十六、由本馆指导的单位 | — | — | — | |
其中:中央资金 | 35 | 千元 | 10 | 馆办文艺团体 | 67 | 个 | 5 | |
在财政补贴收入中:基建拨款 | 36 | 千元 | 演出场次 | 68 | 场 | 33 | ||
业务活动专项经费 | 37 | 千元 | 497 | 观众人次 | 69 | 人次 | 8,956 | |
2、上级补助收入 | 38 | 千元 | 馆办老年大学 | 70 | 个 | 1 | ||
3、事业收入 | 39 | 千元 | 210 | 群众业余文艺团队 | 71 | 个 | 98 | |
4、经营收入 | 40 | 千元 | 群众业余团队人数 | 72 | 人 | |||
5、附属单位上缴收入 | 41 | 千元 | 十七、文化创意产品种类 | 73 | 个 | |||
6、其他收入 | 42 | 千元 | 文化创意产品销售收入 | 74 | 千元 | |||
十一、本年支出合计 | 43 | 千元 | 3,473 | 文化创意产品销售利润 | 75 | 千元 | ||
补充资料:组织品牌节庆活动名称 | ||||||||
表内关系:11≥12,12≥13+14+15,17≥19+20+21+22,32=33+38+39+40+41+42,33≥34,34≥35,33≥36+37,43≥44+45+46,43≥47+48+53+555,48≥49+50+51+52,53≥54,55≥56,57≥58,59≥60 | ||||||||
单位负责人:毛梦书 |
- 上一篇: 罗田县文化馆2019年报
- 下一篇: 2018年罗田县文化馆公共文化服务开展情况年报