罗田县文化馆工作人员汇总表
发布时间:Jul 7, 2019 | 作者:罗田县文化馆工作人员汇总表
罗田县文化馆工作人员汇总表
序号  | 单位  | 姓名  | 性别  | 出生年月  | 政治面貌  | 学历  | 毕业院校及专业  | 专业技术职称/职务  | 身份证号  | 健康状况  | 工作岗位  | 是否编制内人员  | 是否财政购买岗位  | 联系电话  | |
1  | 罗田县文化馆  | 周凤春  | 女  | 1970.9  | 党员  | 大学专科  | 湖北电大汉语言专业  | 421123197009130102  | 良好  | 编未到人  | 否  | 18986742259  | |||
2  | 罗田县文化馆  | 周欣欣  | 女  | 1965.1  | 党员  | 中专  | 湖北党校法律专业  | 421123196501060041  | 良好  | 编未到人  | 否  | 13986527418  | |||
3  | 罗田县文化馆  | 徐 婷  | 女  | 1969.4  | 党员  | 大学专科  | 湖北电大汉语言专业  | 421123496904260021  | 良好  | 业务  | 编未到人  | 否  | 13409998338  | ||
4  | 罗田县文化馆  | 饶俊华  | 男  | 1981.11  | 党员  | 大学本科  | 湖北电大汉语言专业  | 422101198111204419  | 良好  | 业务  | 编未到人  | 否  | 13971748206  | ||
5  | 罗田县文化馆  | 廖双巧  | 女  | 1971.07  | 党员  | 本科  | 湖北电大汉语言本科  | 副高  | 421123197107296464  | 良好  | 文学  | 编未到人  | 否  | 18995711136  | |
6  | 罗田县文化馆  | 胡胜娟  | 女  | 1973.01  | 党员  | 大学专科  | 行政管理  | 中级  | 421123197301070063  | 良好  | 编未到人  | 否  | 18971720436  | ||
7  | 罗田县文化馆  | 李玉娟  | 女  | 1987.3  | 党员  | 大学本科  | 湖北电大行政管理本科  | 42112319870319002X  | 良好  | 非遗  | 编未到人  | 否  | 18972748632  | ||
8  | 罗田县文化馆  | 胡小红  | 女  | 1966.8  | 党员  | 大学专科  | 湖北党校法律专业  | 42212319660805002X  | 良好  | 编未到人  | 否  | 13636106368  | |||
10  | 罗田县文化馆  | 李晓红  | 女  | 1970.4  | 高中  | 罗田肖家坳中学  | 421123197004110049  | 良好  | 编未到人  | 否  | 18934637287  | ||||
11  | 罗田县文化馆  | 吴晓英  | 女  | 1969.6  | 大学专科  | 湖北电大汉语言  | 421123196906300023  | 良好  | 编未到人  | 否  | 13197050312  | ||||
12  | 罗田县文化馆  | 王松平  | 男  | 1959.8  | 高中  | 罗田石源河中学  | 421123195908030018  | 良好  | 编未到人  | 否  | 13581275942  | ||||
13  | 罗田县文化馆  | 潘小燕  | 女  | 1981.11  | 党员  | 大学专科  | 湖北电大汉语言专业  | 421123198112256346  | 良好  | 编未到人  | 否  | 13469915810  | |||
14  | 罗田县文化馆  | 雷声  | 女  | 1981.9  | 党员  | 大学专科  | 湖北电大财会专业  | 421123198109020044  | 良好  | 编未到人  | 否  | 15629650555  | |||
15  | 罗田县文化馆  | 陶晶艳  | 女  | 1972.3  | 大学专科  | 湖中师范大学学前教育  | 42112319720304008X  | 良好  | 编未到人  | 否  | 13697144033  | ||||
16  | 罗田县文化馆  | 潘桂姣  | 女  | 1973.2  | 大学本科  | 湖北党校法律专业  | 421123197302100041  | 良好  | 编未到人  | 否  | 13597589144  | ||||
- 上一篇: 罗田县文化馆多功能厅管理制度
 - 下一篇: 2019年农村公共文化服务三项指标一览表
 
